Home
www.algarve-ferienhaus-24.de
Jetzt kostenlos anmelden

Ferienhäuser und Apartments an der Algarve 

·  Start
·  Schnell suchen
·  Fewo anmelden
·  Servicebereich
·  Impressum
·  Links

 Unsere Regionen 
  
   
zurück Appartement (4 Personen) Algarve, Vilamoura (Portugal) [530885]

Für dieses Objekt relevante Urlaubsregionen...
Algarve, Iberische Halbinsel, Süd-Portugal, Sotavento, Vilamoura

Kurzbeschreibung
Pinhal da Marina 3 km von Quarteira: Residenz. 1 km vom Zentrum von Vilamoura, 9 km vom Zentrum von Albufeira, 20 km vom Zentrum von Faro, 2 km vom Meer. Zur Mitbenutzung: Garten 27'138 m2, Schwimmbad (240 m2, 01.04.-30.10.). Kinderbecken. Tennis (extra), Gartenmöbel, Kinderspielplatz. Im Hause: Empfang, Restaurant, Bar, Aufenthaltsraum mit TV, Zentralheizung, Klimaanlage, Wäscherei. Wohnungsreinigung möglich (inkl.). Frühstück und Halbpension möglich. Parkplatz auf dem Grundstück. Einkaufsgeschäft 1.5 km, Lebensmittelgeschäft 50 m, Supermarkt 500 m, Einkaufszentrum 1.5 km, Bahnstation 6 km, Sandstrand 2 km. Golfplatz 1.5 km, Tennis 700 m, Reitstall 3 km. Bitte beachten: In diesem Haus sind weitere Ferienwohnungen mietbar. Insgesamt 128 Wohnungen. Reinigungsdienst ausser sonntags und an Feiertagen, Toiletten- und Bettwäsche-Wechsel 2x/Woche. Vermietung von Fahrrädern und Autos. Möglichkeiten für sämtliche Wassersportarten (Angeln, Wasserskifahren, Tauchen, Vermietung von Segelbooten, Surfbrettern etc.), Basketballplatz und Beachvolley. Golfplatz mit Ermässigung. Klimaanlage (extra, EUR 3.00 pro Tag von Mai - September, Apparat im Wohn-/Esszimmer). Bügeleisen, bei Reception verlangen. Sitzungsraum. Weiteres Schwimmbecken (130 m2), Kinderbecken (25 m2). In 1.5 km Entfernung liegt die Zone "Marina" und das Casino. Das Frühstück ist im Preis inbegriffen. Halbpension EUR 18.00 Pers./Tag und Vollpension EUR 33.00 Pers./Tag.

Grösse (m²) 70
Maximale Belegung 4
Schlafzimmer 1

Weitere Objekte in derselben Region
Algarve Iberische Halbinsel, Süd-Portugal, Sotavento

Weitere Objekte in denselben Städten
Vilamoura


Belegungsplan 2012
Mai 2012
KW Mo Di Mi Do Fr Sa So
18 1 2 3 4 5 6
19 7 8 9 10 11 12 13
20 14 15 16 17 18 19 20
21 21 22 23 24 25 26 27
22 28 29 30 31
 
Jun 2012
KW Mo Di Mi Do Fr Sa So
22 1 2 3
23 4 5 6 7 8 9 10
24 11 12 13 14 15 16 17
25 18 19 20 21 22 23 24
26 25 26 27 28 29 30
 
Jul 2012
KW Mo Di Mi Do Fr Sa So
26 1
27 2 3 4 5 6 7 8
28 9 10 11 12 13 14 15
29 16 17 18 19 20 21 22
30 23 24 25 26 27 28 29
31 30 31
Aug 2012
KW Mo Di Mi Do Fr Sa So
31 1 2 3 4 5
32 6 7 8 9 10 11 12
33 13 14 15 16 17 18 19
34 20 21 22 23 24 25 26
35 27 28 29 30 31
 
Sep 2012
KW Mo Di Mi Do Fr Sa So
35 1 2
36 3 4 5 6 7 8 9
37 10 11 12 13 14 15 16
38 17 18 19 20 21 22 23
39 24 25 26 27 28 29 30
 
Okt 2012
KW Mo Di Mi Do Fr Sa So
40 1 2 3 4 5 6 7
41 8 9 10 11 12 13 14
42 15 16 17 18 19 20 21
43 22 23 24 25 26 27 28
44 29 30 31
Nov 2012
KW Mo Di Mi Do Fr Sa So
44 1 2 3 4
45 5 6 7 8 9 10 11
46 12 13 14 15 16 17 18
47 19 20 21 22 23 24 25
48 26 27 28 29 30
 
Dez 2012
KW Mo Di Mi Do Fr Sa So
48 1 2
49 3 4 5 6 7 8 9
50 10 11 12 13 14 15 16
51 17 18 19 20 21 22 23
52 24 25 26 27 28 29 30
53 31
 
Jan 2013
KW Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 1 2 3 4 5 6
2 7 8 9 10 11 12 13
3 14 15 16 17 18 19 20
4 21 22 23 24 25 26 27
5 28 29 30 31
Feb 2013
KW Mo Di Mi Do Fr Sa So
5 1 2 3
6 4 5 6 7 8 9 10
7 11 12 13 14 15 16 17
8 18 19 20 21 22 23 24
9 25 26 27 28
 
Mar 2013
KW Mo Di Mi Do Fr Sa So
9 1 2 3
10 4 5 6 7 8 9 10
11 11 12 13 14 15 16 17
12 18 19 20 21 22 23 24
13 25 26 27 28 29 30 31
 
Apr 2013
KW Mo Di Mi Do Fr Sa So
14 1 2 3 4 5 6 7
15 8 9 10 11 12 13 14
16 15 16 17 18 19 20 21
17 22 23 24 25 26 27 28
18 29 30
Mai 2013
KW Mo Di Mi Do Fr Sa So
18 1 2 3 4 5
19 6 7 8 9 10 11 12
20 13 14 15 16 17 18 19
21 20 21 22 23 24 25 26
22 27 28 29 30 31
 
Jun 2013
KW Mo Di Mi Do Fr Sa So
22 1 2
23 3 4 5 6 7 8 9
24 10 11 12 13 14 15 16
25 17 18 19 20 21 22 23
26 24 25 26 27 28 29 30
 
Jul 2013
KW Mo Di Mi Do Fr Sa So
27 1 2 3 4 5 6 7
28 8 9 10 11 12 13 14
29 15 16 17 18 19 20 21
30 22 23 24 25 26 27 28
31 29 30 31
Aug 2013
KW Mo Di Mi Do Fr Sa So
31 1 2 3 4
32 5 6 7 8 9 10 11
33 12 13 14 15 16 17 18
34 19 20 21 22 23 24 25
35 26 27 28 29 30 31
 
Sep 2013
KW Mo Di Mi Do Fr Sa So
35 1
36 2 3 4 5 6 7 8
37 9 10 11 12 13 14 15
38 16 17 18 19 20 21 22
39 23 24 25 26 27 28 29
40 30
 
Okt 2013
KW Mo Di Mi Do Fr Sa So
40 1 2 3 4 5 6
41 7 8 9 10 11 12 13
42 14 15 16 17 18 19 20
43 21 22 23 24 25 26 27
44 28 29 30 31
Nov 2013
KW Mo Di Mi Do Fr Sa So
44 1 2 3
45 4 5 6 7 8 9 10
46 11 12 13 14 15 16 17
47 18 19 20 21 22 23 24
48 25 26 27 28 29 30
       


Reserviert   Verfügbar   Auf Anfrage
SiteMap
algarve-ferienhaus-24.de übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit der Angaben. ©'03-'12 buchung 24